RATES
- All rates in US dollars (USD)
- Calls are charged at a per minute rate and rounded up to the minute.
- No connection fee.
![]() | Afghanistan | Landline | 37.8¢/min |
![]() | Afghanistan | Mobile | 33¢/min |
![]() | Albania | Landline | 11.4¢/min |
![]() | Albania | Mobile | 59.8¢/min |
![]() | Albania | Olo | 208.8¢/min |
![]() | Albania | Tirana | 18.8¢/min |
![]() | Algeria | Algiers | 11.2¢/min |
![]() | Algeria | Cat | 11¢/min |
![]() | Algeria | Landline | 11.8¢/min |
![]() | Algeria | Mobile | 44¢/min |
![]() | American Samoa | Landline | 2.6¢/min |
![]() | American Samoa | Mobile | 4¢/min |
![]() | Andorra | Landline | 12¢/min |
![]() | Andorra | Mobile | 12.2¢/min |
![]() | Angola | Landline | 12.8¢/min |
![]() | Angola | Mobile | 15¢/min |
![]() | Anguilla | Landline | 11.2¢/min |
![]() | Anguilla | Mobile | 30.8¢/min |
![]() | Antarctica | Landline | 44.2¢/min |
![]() | Antarctica | Mobile | 44.2¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | And barbuda | 25.8¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Audiotext | 27.4¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Landline | 15.2¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Mobile | 44.4¢/min |
![]() | Argentina | Buenos Aires | 1¢/min |
![]() | Argentina | Central | 1.2¢/min |
![]() | Argentina | Landline | 5.4¢/min |
![]() | Argentina | Mobile | 16¢/min |
![]() | Armenia | Karabakh | 12.4¢/min |
![]() | Armenia | Landline | 17.8¢/min |
![]() | Armenia | Mobile | 22.6¢/min |
![]() | Armenia | Non geographical | 10¢/min |
![]() | Aruba | Landline | 9.8¢/min |
![]() | Aruba | Mobile | 33.8¢/min |
![]() | Ascension | Landline | 87.4¢/min |
![]() | Ascension | Mobile | 87.4¢/min |
![]() | Australia | christmas island | 3¢/min |
![]() | Australia | Adelaide | 3.2¢/min |
![]() | Australia | Brisbane | 2.8¢/min |
![]() | Australia | Canberra | 2.8¢/min |
![]() | Australia | Landline | 5¢/min |
![]() | Australia | Melbourne | 3.4¢/min |
![]() | Australia | Mobile | 10.2¢/min |
![]() | Australia | Perth | 2.2¢/min |
![]() | Australia | Sydney | 2.2¢/min |
![]() | Australia | Telstra | 5.8¢/min |
![]() | Austria | Landline | 3.4¢/min |
![]() | Austria | Mobile | 6.8¢/min |
![]() | Austria | Premium | 2.4¢/min |
![]() | Austria | Vienna | 2.6¢/min |
![]() | Azerbaijani | Landline | 26¢/min |
![]() | Azerbaijani | Mobile | 55¢/min |
![]() | Bahamas | Landline | 11.6¢/min |
![]() | Bahamas | Mobile | 30¢/min |
![]() | Bahrain | Landline | 8¢/min |
![]() | Bahrain | Mobile | 13.2¢/min |
![]() | Bangladesh | Chittagong | 4¢/min |
![]() | Bangladesh | Landline | 5.8¢/min |
![]() | Bangladesh | Mobile | 3.6¢/min |
![]() | Barbados | Landline | 16.4¢/min |
![]() | Barbados | Mobile | 29.4¢/min |
![]() | Belarus | Landline | 35.8¢/min |
![]() | Belarus | Minsk | 31.4¢/min |
![]() | Belarus | Mobile | 43.4¢/min |
![]() | Belarus | Telematic | 140¢/min |
![]() | Belgium | Landline | 2¢/min |
![]() | Belgium | Mobile | 38¢/min |
![]() | Belgium | Special | 4.4¢/min |
![]() | Belize | Landline | 34.8¢/min |
![]() | Belize | Mobile | 41.8¢/min |
![]() | Benin | Landline | 32.4¢/min |
![]() | Benin | Mobile | 36.8¢/min |
![]() | Bermuda | Landline | 5.2¢/min |
![]() | Bermuda | Mobile | 4.8¢/min |
![]() | Bhutan | Landline | 11.2¢/min |
![]() | Bhutan | Mobile | 14.4¢/min |
![]() | Bolivia | Landline | 10.4¢/min |
![]() | Bolivia | Mobile | 24.4¢/min |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Landline | 15.2¢/min |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Mobile | 39.8¢/min |
![]() | Botswana | Landline | 14¢/min |
![]() | Botswana | Mobile | 35.6¢/min |
![]() | Brazil | Landline | 3¢/min |
![]() | Brazil | Mobile | 9.8¢/min |
![]() | British Virgin Islands | Landline | 23.4¢/min |
![]() | British Virgin Islands | Mobile | 20¢/min |
![]() | Brunei Darussalam | Landline | 2.4¢/min |
![]() | Brunei Darussalam | Mobile | 4.4¢/min |
![]() | Bulgaria | Landline | 8¢/min |
![]() | Bulgaria | Mobile | 33.8¢/min |
![]() | Bulgaria | OLO | 4¢/min |
![]() | Bulgaria | Sofia | 5.4¢/min |
![]() | Burkina Faso | Landline | 24.6¢/min |
![]() | Burkina Faso | Mobile | 44.6¢/min |
![]() | Burundi | Landline | 38¢/min |
![]() | Burundi | Mobile | 45.8¢/min |
![]() | Burundi | Onatel Fixed | 38¢/min |
![]() | Cambodia | Landline | 7¢/min |
![]() | Cambodia | Mobile | 5.8¢/min |
![]() | Cameroon | Landline | 14.2¢/min |
![]() | Cameroon | Mobile | 38¢/min |
![]() | Cameroon | Spacemob | 142.8¢/min |
![]() | Canada | Landline | 1¢/min |
![]() | Canada | Mobile | 1¢/min |
![]() | Cape Verde | Landline | 25¢/min |
![]() | Cape Verde | Mobile | 40.6¢/min |
![]() | Cayman Islands | Landline | 6.8¢/min |
![]() | Cayman Islands | Mobile | 17¢/min |
![]() | Central African Republic | Audiotext | 57.4¢/min |
![]() | Central African Republic | Landline | 54¢/min |
![]() | Central African Republic | Mobile | 44.8¢/min |
![]() | Central African Republic | Special | 107.6¢/min |
![]() | Chad | Landline | 14.4¢/min |
![]() | Chad | Mobile | 26.2¢/min |
![]() | Chile | Easter Island | 108.8¢/min |
![]() | Chile | Landline | 3.6¢/min |
![]() | Chile | Mobile | 3.8¢/min |
![]() | Chile | Rural | 17¢/min |
![]() | Chile | Santiago | 2.4¢/min |
![]() | Chile | Special Services | 160¢/min |
![]() | China | Landline | 2.4¢/min |
![]() | China | Mobile | 2.4¢/min |
![]() | Colombia | Armenia | 3.2¢/min |
![]() | Colombia | Baranquilla | 1.6¢/min |
![]() | Colombia | Bogota | 1.8¢/min |
![]() | Colombia | Cali | 1.8¢/min |
![]() | Colombia | Cartagena | 2.2¢/min |
![]() | Colombia | Landline | 6¢/min |
![]() | Colombia | Manizales | 4.8¢/min |
![]() | Colombia | Mobile | 12¢/min |
![]() | Congo | Fixed Ct | 19.2¢/min |
![]() | Congo | Landline | 59¢/min |
![]() | Congo | Mobile | 63.8¢/min |
![]() | Cook Islands | Landline | 74.8¢/min |
![]() | Cook Islands | Mobile | 74.8¢/min |
![]() | Cook Islands | Premium | 129¢/min |
![]() | Cook Islands | Telecom cook | 129¢/min |
![]() | Costa Rica | Claro Fixed | 6.2¢/min |
![]() | Costa Rica | Landline | 2.4¢/min |
![]() | Costa Rica | Mobile | 10.8¢/min |
![]() | Costa Rica | Telefonica Fixed | 12.2¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Abidjan | 35¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Landline | 35¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Mobile | 50¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Spacemob | 182¢/min |
![]() | Croatia | Landline | 2.2¢/min |
![]() | Croatia | Mobile | 27.8¢/min |
![]() | Cuba | Guantanamo | 137¢/min |
![]() | Cuba | Landline | 137¢/min |
![]() | Cuba | Mobile | 145.8¢/min |
![]() | Cyprus | Landline | 3¢/min |
![]() | Cyprus | Mobile | 7.8¢/min |
![]() | Cyprus | Pager | 5.6¢/min |
![]() | Czech | Landline | 3.6¢/min |
![]() | Czech | Mobile | 7.6¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Goma | 49¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Landline | 44.8¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Mobile | 46.8¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Ocpt | 47.4¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Sattel | 203.2¢/min |
![]() | Denmark | Landline | 1.2¢/min |
![]() | Denmark | Mobile | 8.2¢/min |
![]() | Denmark | Paid800 | 1.6¢/min |
![]() | Diego Garcia | Landline | 190¢/min |
![]() | Diego Garcia | Mobile | 150.6¢/min |
![]() | Djibouti | Landline | 62¢/min |
![]() | Djibouti | Mobile | 55.6¢/min |
![]() | Dominica | Audiotext | 1.6¢/min |
![]() | Dominica | Landline | 10.4¢/min |
![]() | Dominica | Mobile | 36.8¢/min |
![]() | Dominican Republic | Landline | 4.8¢/min |
![]() | Dominican Republic | Mobile | 15.4¢/min |
![]() | Dominican Republic | Santiago | 4.2¢/min |
![]() | Dominican Republic | Santo Domingo | 4.4¢/min |
![]() | Ecuador | Landline | 18.6¢/min |
![]() | Ecuador | Mobile | 36.2¢/min |
![]() | Egypt | Landline | 15.2¢/min |
![]() | Egypt | Mobile | 7.2¢/min |
![]() | El Salvador | Landline | 30.8¢/min |
![]() | El Salvador | Mobile | 28.8¢/min |
![]() | Equatorial Guinea | Landline | 29.4¢/min |
![]() | Equatorial Guinea | Mobile | 32¢/min |
![]() | Eritrea | Landline | 40¢/min |
![]() | Eritrea | Mobile | 39.8¢/min |
![]() | Estonia | Landline | 2.4¢/min |
![]() | Estonia | Mobile | 58.2¢/min |
![]() | Estonia | Special (NGN) | 87.2¢/min |
![]() | Ethiopia | Addis ababa | 22.8¢/min |
![]() | Ethiopia | Landline | 38.2¢/min |
![]() | Ethiopia | Mobile | 38.4¢/min |
![]() | Falkland Islands | Landline | 79.4¢/min |
![]() | Falkland Islands | Mobile | 140.6¢/min |
![]() | Faroe Islands | Landline | 7.6¢/min |
![]() | Faroe Islands | Mobile | 15.8¢/min |
![]() | Fiji | Landline | 41¢/min |
![]() | Fiji | Mobile | 40.4¢/min |
![]() | Finland | Corporate | 8.6¢/min |
![]() | Finland | Landline | 3.4¢/min |
![]() | Finland | Mobile | 10.8¢/min |
![]() | Finland | NonGeographic | 4.8¢/min |
![]() | France | Landline | 2.4¢/min |
![]() | France | Mobile | 7¢/min |
![]() | French Guiana | Landline | 2.2¢/min |
![]() | French Guiana | Mobile | 13.4¢/min |
![]() | French Polynesia | Landline | 30¢/min |
![]() | French Polynesia | Mobile | 39.8¢/min |
![]() | Gabonese Republic | Landline | 31¢/min |
![]() | Gabonese Republic | Mobile | 66¢/min |
![]() | Gambia | Landline | 67.2¢/min |
![]() | Gambia | Mobile | 77.2¢/min |
![]() | Georgia | Landline | 5.4¢/min |
![]() | Georgia | Mobile | 23.4¢/min |
![]() | Georgia | Tbilisi | 9.8¢/min |
![]() | Germany | Landline | 1.6¢/min |
![]() | Germany | Mobile | 9.4¢/min |
![]() | Germany | Personal Numbers | 22.2¢/min |
![]() | Ghana | Landline | 33.6¢/min |
![]() | Ghana | Mobile | 34.4¢/min |
![]() | Gibraltar | Landline | 6¢/min |
![]() | Gibraltar | Mobile | 26.8¢/min |
![]() | Greece | Landline | 2.4¢/min |
![]() | Greece | Mobile | 9.2¢/min |
![]() | Greenland | Landline | 61¢/min |
![]() | Greenland | Mobile | 83.4¢/min |
![]() | Grenada | Landline | 17¢/min |
![]() | Grenada | Mobile | 39.6¢/min |
![]() | Guadeloupe | Landline | 3¢/min |
![]() | Guadeloupe | Mobile | 10.8¢/min |
![]() | Guam | Landline | 1.6¢/min |
![]() | Guam | Mobile | 2.8¢/min |
![]() | Guatemala | Landline | 14.8¢/min |
![]() | Guatemala | Mobile | 21.6¢/min |
![]() | Guatemala | Telgua | 24.4¢/min |
![]() | Guinea | Gamma | 60¢/min |
![]() | Guinea | Landline | 37¢/min |
![]() | Guinea | Mobile | 70.4¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Landline | 25.4¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Mobile | 54.8¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Special services | 84¢/min |
![]() | Guyana | Landline | 44¢/min |
![]() | Guyana | Mobile | 33¢/min |
![]() | Haiti | Landline | 24.2¢/min |
![]() | Haiti | Mobile | 48¢/min |
![]() | Haiti | Port-au-Prince | 37¢/min |
![]() | Haiti | Special Services | 19.2¢/min |
![]() | Honduras | Landline | 20¢/min |
![]() | Honduras | Mobile | 19.2¢/min |
![]() | Hong Kong | Landline | 2.4¢/min |
![]() | Hong Kong | Mobile | 0.9¢/min |
![]() | Hong Kong | Personal | 2.4¢/min |
![]() | Hungary | Landline | 1.8¢/min |
![]() | Hungary | Mobile | 9.4¢/min |
![]() | Iceland | Landline | 2.4¢/min |
![]() | Iceland | Mobile | 12¢/min |
![]() | India | Landline | 2.8¢/min |
![]() | India | Mobile | 4.8¢/min |
![]() | Indonesia | Landline | 10¢/min |
![]() | Indonesia | Mobile | 6¢/min |
![]() | Indonesia | Surabaya | 3¢/min |
![]() | Iran | Landline | 9.2¢/min |
![]() | Iran | Mobile | 10.4¢/min |
![]() | Iran | Tehran | 8.4¢/min |
![]() | Iraq | Baghdad | 20.4¢/min |
![]() | Iraq | Basra | 20.4¢/min |
![]() | Iraq | Landline | 15.8¢/min |
![]() | Iraq | Mobile | 35.4¢/min |
![]() | Iraq | Sulaimaniya | 9.4¢/min |
![]() | Iraq | WLL | 5.4¢/min |
![]() | Ireland | Landline | 1.4¢/min |
![]() | Ireland | Mobile | 37.2¢/min |
![]() | Israel | Landline | 28.8¢/min |
![]() | Israel | Mobile | 29.6¢/min |
![]() | Italy | Landline | 2.6¢/min |
![]() | Italy | Milan | 1.6¢/min |
![]() | Italy | Mobile | 11¢/min |
![]() | Italy | Rome | 1.6¢/min |
![]() | Italy | Vatican city | 1.6¢/min |
![]() | Jamaica | Landline | 9.6¢/min |
![]() | Jamaica | Mobile | 38¢/min |
![]() | Japan | Ip phone | 5.2¢/min |
![]() | Japan | Landline | 5.8¢/min |
![]() | Japan | Military | 4¢/min |
![]() | Japan | Mobile | 17¢/min |
![]() | Jordan | Amman | 13.8¢/min |
![]() | Jordan | Landline | 17¢/min |
![]() | Jordan | Mobile | 21¢/min |
![]() | Kazakhstan | Almaty | 1¢/min |
![]() | Kazakhstan | Astana | 1¢/min |
![]() | Kazakhstan | Baikonur zone 1 | 3.4¢/min |
![]() | Kazakhstan | Karaganda | 1¢/min |
![]() | Kazakhstan | Landline | 1.8¢/min |
![]() | Kazakhstan | Mobile | 14.6¢/min |
![]() | Kenya | Landline | 5.6¢/min |
![]() | Kenya | Mobile | 11¢/min |
![]() | Kenya | Nairobi | 10.2¢/min |
![]() | Kiribati | Landline | 92¢/min |
![]() | Kiribati | Mobile | 92¢/min |
![]() | Korea (North) | Landline | 34.8¢/min |
![]() | Korea (North) | Special | 60¢/min |
![]() | Korea (South) | Landline | 1.8¢/min |
![]() | Korea (South) | Mobile | 3.6¢/min |
![]() | Kuwait | Landline | 11.6¢/min |
![]() | Kuwait | Mobile | 11.6¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Bishkek | 16.4¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Landline | 14¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Mobile | 16.8¢/min |
![]() | Laos | Landline | 6.2¢/min |
![]() | Laos | Mobile | 9.8¢/min |
![]() | Laos | Vientiane | 10.6¢/min |
![]() | Latvia | Landline | 3.4¢/min |
![]() | Latvia | Mobile | 16.6¢/min |
![]() | Latvia | Other 2 | 3.6¢/min |
![]() | Latvia | Riga | 3.6¢/min |
![]() | Lebanon | Landline | 16.8¢/min |
![]() | Lebanon | Mobile | 32.4¢/min |
![]() | Lesotho | Landline | 18¢/min |
![]() | Lesotho | Mobile | 33.8¢/min |
![]() | Liberia | Landline | 64.8¢/min |
![]() | Liberia | Mobile | 62¢/min |
![]() | Libya | Landline | 30.4¢/min |
![]() | Libya | Mobile | 39.4¢/min |
![]() | Liechtenstein | Landline | 10.2¢/min |
![]() | Liechtenstein | Mobile | 16.2¢/min |
![]() | Liechtenstein | Special Services | 80¢/min |
![]() | Lithuania | Landline | 2.8¢/min |
![]() | Lithuania | Mobile | 8¢/min |
![]() | Lithuania | Personal | 97.6¢/min |
![]() | Luxembourg | Landline | 2.2¢/min |
![]() | Luxembourg | Mobile | 30.4¢/min |
![]() | Macao, China | Landline | 6.6¢/min |
![]() | Macao, China | Mobile | 6.4¢/min |
![]() | Macedonia | Cosmofone Other | 17¢/min |
![]() | Macedonia | Landline | 11.4¢/min |
![]() | Macedonia | Mobile | 68¢/min |
![]() | Madagascar | Gulfsat | 140¢/min |
![]() | Madagascar | Landline | 71¢/min |
![]() | Madagascar | Mobile | 96.2¢/min |
![]() | Malawi | Landline | 9.2¢/min |
![]() | Malawi | Mobile | 27¢/min |
![]() | Malaysia | Kuala lumpur | 1.2¢/min |
![]() | Malaysia | Landline | 1.4¢/min |
![]() | Malaysia | Mobile | 4.4¢/min |
![]() | Maldives | Dhiraagu | 78.4¢/min |
![]() | Maldives | Intl Premium Services | 126¢/min |
![]() | Maldives | Landline | 46¢/min |
![]() | Maldives | Mobile | 98.2¢/min |
![]() | Maldives | Premium services | 117¢/min |
![]() | Maldives | Wataniya Fixed | 69.4¢/min |
![]() | Mali | Landline | 23¢/min |
![]() | Mali | Mobile | 53¢/min |
![]() | Malta | Landline | 3.2¢/min |
![]() | Malta | Mobile | 12¢/min |
![]() | Mariana Islands | Landline | 3.4¢/min |
![]() | Mariana Islands | Mobile | 4.4¢/min |
![]() | Marshall Islands | Landline | 21.4¢/min |
![]() | Marshall Islands | Mobile | 43.4¢/min |
![]() | Martinique | Landline | 2.8¢/min |
![]() | Martinique | Mobile | 13.4¢/min |
![]() | Mauritania | Landline | 67.8¢/min |
![]() | Mauritania | Mobile | 70¢/min |
![]() | Mauritius | Landline | 20.2¢/min |
![]() | Mauritius | Mobile | 18.6¢/min |
![]() | Mayotte | Landline | 39.6¢/min |
![]() | Mayotte | Mobile | 58.4¢/min |
![]() | Mexico | Equal Access | 1.6¢/min |
![]() | Mexico | Guadalajara | 1¢/min |
![]() | Mexico | Landline | 2.6¢/min |
![]() | Mexico | Mobile | 5.8¢/min |
![]() | Mexico | Monterrey | 1¢/min |
![]() | Micronesia | Landline | 20.2¢/min |
![]() | Micronesia | Mobile | 24.4¢/min |
![]() | Moldova | Landline | 23.8¢/min |
![]() | Moldova | Mobile | 37.6¢/min |
![]() | Moldova | Transnistria | 16.6¢/min |
![]() | Monaco | Landline | 12¢/min |
![]() | Monaco | Mobile | 61¢/min |
![]() | Mongolia | Landline | 6.6¢/min |
![]() | Mongolia | Mobile | 6.6¢/min |
![]() | Montenegro | Landline | 13.6¢/min |
![]() | Montenegro | Mobile | 58¢/min |
![]() | Montserrat | Landline | 22.6¢/min |
![]() | Montserrat | Mobile | 22.6¢/min |
![]() | Morocco | Casablanca | 3.4¢/min |
![]() | Morocco | Fixed Meditel | 4.2¢/min |
![]() | Morocco | Landline | 3.6¢/min |
![]() | Morocco | Mobile | 44.8¢/min |
![]() | Mozambique | Landline | 11.2¢/min |
![]() | Mozambique | Mobile | 28.6¢/min |
![]() | Myanmar | Landline | 37¢/min |
![]() | Myanmar | Mobile | 37¢/min |
![]() | Namibia | Landline | 6.4¢/min |
![]() | Namibia | Mobile | 13.2¢/min |
![]() | Nauru | Landline | 126¢/min |
![]() | Nauru | Mobile | 126¢/min |
![]() | Nepal | Kathmandu | 16.6¢/min |
![]() | Nepal | Landline | 18.4¢/min |
![]() | Nepal | Mobile | 16.2¢/min |
![]() | Nepal | Utl Onnet | 16.8¢/min |
![]() | Netherlands | Amsterdam | 2¢/min |
![]() | Netherlands | Landline | 12.8¢/min |
![]() | Netherlands | Mobile | 12.8¢/min |
![]() | Netherlands | Non geographic | 2.6¢/min |
![]() | Netherlands | Premium | 2.6¢/min |
![]() | Netherlands | Rotterdam | 2¢/min |
![]() | Netherlands | Toll-free | 2¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Bonaire | 7.4¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Curacao | 11¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Landline | 10.4¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Mobile | 18.6¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | St. Marteens | 9.6¢/min |
![]() | New Caledonia | Landline | 26.4¢/min |
![]() | New Caledonia | Mobile | 26.4¢/min |
![]() | New Zealand | Auckland | 1.8¢/min |
![]() | New Zealand | Landline | 2¢/min |
![]() | New Zealand | Mobile | 8.8¢/min |
![]() | Nicaragua | Landline | 23¢/min |
![]() | Nicaragua | Mobile | 35.6¢/min |
![]() | Niger | Landline | 18.8¢/min |
![]() | Niger | Mobile | 35.4¢/min |
![]() | Niger | Spacemob | 240¢/min |
![]() | Nigeria | Envision Global | 14.2¢/min |
![]() | Nigeria | GlobaCom | 12.6¢/min |
![]() | Nigeria | Lagos | 13.6¢/min |
![]() | Nigeria | Landline | 9.8¢/min |
![]() | Nigeria | Mobile | 13¢/min |
![]() | Nigeria | Multilinks | 10.4¢/min |
![]() | Nigeria | Starcomms | 10.4¢/min |
![]() | Nigeria | Visafone | 9.4¢/min |
![]() | Nigeria | Zoom | 9.4¢/min |
![]() | Niue | Landline | 52.2¢/min |
![]() | Niue | Mobile | 52.2¢/min |
![]() | Norway | Landline | 2¢/min |
![]() | Norway | Mobile | 12.4¢/min |
![]() | Oman | Landline | 29¢/min |
![]() | Oman | Mobile | 34.4¢/min |
![]() | Oman | Pager | 27.8¢/min |
![]() | Pakistan | Islamabad | 18¢/min |
![]() | Pakistan | Karachi | 18¢/min |
![]() | Pakistan | Lahore | 18¢/min |
![]() | Pakistan | Landline | 21.8¢/min |
![]() | Pakistan | Mobile | 21.8¢/min |
![]() | Palau | Landline | 30¢/min |
![]() | Palau | Mobile | 41¢/min |
![]() | Palestine | Landline | 30.4¢/min |
![]() | Palestine | Mobile | 27¢/min |
![]() | Panama | Cable Onda | 5.2¢/min |
![]() | Panama | City | 6.4¢/min |
![]() | Panama | Cwp | 7.8¢/min |
![]() | Panama | Landline | 6¢/min |
![]() | Panama | Mobile | 20.4¢/min |
![]() | Panama | Panama city | 6.4¢/min |
![]() | Panama | Premium | 110.4¢/min |
![]() | Papua New Guinea | Landline | 64.2¢/min |
![]() | Papua New Guinea | Mobile | 64.2¢/min |
![]() | Paraguay | Asuncion | 5.4¢/min |
![]() | Paraguay | Landline | 4¢/min |
![]() | Paraguay | Mobile | 14.2¢/min |
![]() | Peru | Landline | 2.4¢/min |
![]() | Peru | Lima | 2¢/min |
![]() | Peru | Mobile | 15.4¢/min |
![]() | Peru | Rural | 4.2¢/min |
![]() | Philippines | Bayantel on net | 15.2¢/min |
![]() | Philippines | Digitel Onnet | 18.2¢/min |
![]() | Philippines | Landline | 21.8¢/min |
![]() | Philippines | Manila | 18¢/min |
![]() | Philippines | Mobile | 25.2¢/min |
![]() | Poland | Landline | 1.6¢/min |
![]() | Poland | Mobile | 6.8¢/min |
![]() | Poland | Warsaw | 1.4¢/min |
![]() | Portugal | Landline | 2¢/min |
![]() | Portugal | Madeira | 1.8¢/min |
![]() | Portugal | Mobile | 6¢/min |
![]() | Portugal | Olo | 2.2¢/min |
![]() | Portugal | Special | 1.6¢/min |
![]() | Puerto Rico | Landline | 0.9¢/min |
![]() | Puerto Rico | Mobile | 0.9¢/min |
![]() | Qatar | Landline | 17.6¢/min |
![]() | Qatar | Mobile | 28.8¢/min |
![]() | Reunion Island | Landline | 4.2¢/min |
![]() | Reunion Island | Mobile | 14.4¢/min |
![]() | Romania | Landline | 3¢/min |
![]() | Romania | Mobile | 6.4¢/min |
![]() | Romania | Romtelecom | 2.6¢/min |
![]() | Russia | Abkhazia | 17¢/min |
![]() | Russia | Landline | 2.2¢/min |
![]() | Russia | Mobile | 14.4¢/min |
![]() | Russia | Moscow Central | 2.4¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 1 | 3.4¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 2 | 3.6¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 3 | 6¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 4 | 4.4¢/min |
![]() | Rwanda | Landline | 39¢/min |
![]() | Rwanda | Mobile | 46.8¢/min |
![]() | Rwanda | Rwandatel Fixed | 45¢/min |
![]() | Saint Helena | Landline | 70.8¢/min |
![]() | Saint Helena | Tristan de cunha | 65.6¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | & nevis | 27.2¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | Landline | 12¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | Mobile | 36.4¢/min |
![]() | Saint Lucia | Landline | 9.4¢/min |
![]() | Saint Lucia | Mobile | 39¢/min |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | Landline | 25.6¢/min |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | Mobile | 34.4¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | & grenadines | 39.8¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | Landline | 27.6¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | Mobile | 40¢/min |
![]() | Samoa | Landline | 45.2¢/min |
![]() | Samoa | Mobile | 47.8¢/min |
![]() | San Marino | CONF SVC Reg. | 184.6¢/min |
![]() | San Marino | Landline | 2.2¢/min |
![]() | San Marino | Mobile | 22.6¢/min |
![]() | Sao Tome and Principe | Landline | 145.2¢/min |
![]() | Sao Tome and Principe | Special | 118.8¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Atheeb | 16.2¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Dhahran | 11.2¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Jeddah | 14¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Landline | 13.2¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Mobile | 21.4¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Riyadh | 13.8¢/min |
![]() | Senegal | Landline | 24.8¢/min |
![]() | Senegal | Mobile | 70¢/min |
![]() | Serbia | Belgrade | 22.4¢/min |
![]() | Serbia | Ipko Fixnet | 8¢/min |
![]() | Serbia | Kosovo | 13.8¢/min |
![]() | Serbia | Landline | 17.4¢/min |
![]() | Serbia | Mobile | 60.6¢/min |
![]() | Serbia | Orion | 15.6¢/min |
![]() | Seychelles | Landline | 40.6¢/min |
![]() | Seychelles | Sky | 80¢/min |
![]() | Sierra Leone | Freetown | 74¢/min |
![]() | Sierra Leone | Landline | 76¢/min |
![]() | Sierra Leone | Mobile | 76¢/min |
![]() | Singapore | Landline | 1.6¢/min |
![]() | Singapore | Mobile | 1.6¢/min |
![]() | Slovakia | Landline | 2.6¢/min |
![]() | Slovakia | Mobile | 24¢/min |
![]() | Slovenia | Ipkonet | 4.6¢/min |
![]() | Slovenia | Landline | 4.4¢/min |
![]() | Slovenia | Mobile | 59¢/min |
![]() | Slovenia | Olo - network a | 3.6¢/min |
![]() | Slovenia | Olo - network b | 2.2¢/min |
![]() | Solomon Islands | Landline | 41.8¢/min |
![]() | Solomon Islands | Mobile | 41.8¢/min |
![]() | Somali | ASGSM Premium | 78¢/min |
![]() | Somali | Golis | 68.6¢/min |
![]() | Somali | Hormuud | 75.2¢/min |
![]() | Somali | Landline | 59.8¢/min |
![]() | Somali | Mobile | 74.4¢/min |
![]() | Somali | Nation Link | 77.8¢/min |
![]() | Somali | Soltelco | 25¢/min |
![]() | Somali | Somafone | 78.2¢/min |
![]() | Somali | Somtel | 50.4¢/min |
![]() | Somali | STG | 39.6¢/min |
![]() | Somali | Telcom | 66.6¢/min |
![]() | South Africa | Cape Town | 4¢/min |
![]() | South Africa | Landline | 6.2¢/min |
![]() | South Africa | Mobile | 16.2¢/min |
![]() | South Africa | OLO | 15.8¢/min |
![]() | Spain | Canary Islands | 2¢/min |
![]() | Spain | Landline | 2.2¢/min |
![]() | Spain | Mobile | 11.8¢/min |
![]() | Sri Lanka | DBN - Dialog | 19.6¢/min |
![]() | Sri Lanka | Landline | 21.4¢/min |
![]() | Sri Lanka | Lanka Bell | 13¢/min |
![]() | Sri Lanka | Mobile | 19.4¢/min |
![]() | Sri Lanka | Suntel | 18.8¢/min |
![]() | Sudan | Khartoum | 19.6¢/min |
![]() | Sudan | Landline | 13¢/min |
![]() | Sudan | Mobile | 21¢/min |
![]() | Suriname | Landline | 20.6¢/min |
![]() | Suriname | Mobile | 31.4¢/min |
![]() | Swaziland | Landline | 5.8¢/min |
![]() | Swaziland | Mobile | 30¢/min |
