PREZZI
- Tutti i prezzi sono in US Dollari (USD)
- Chiamate sono addebitate per minuto e arrotondate al minuto.
- Nessuna tariffa di connessione.
![]() | Afghanistan | Telefono fisso | 37.8¢/min |
![]() | Afghanistan | Cellulare | 33¢/min |
![]() | Albania | Telefono fisso | 11.4¢/min |
![]() | Albania | Cellulare | 59.8¢/min |
![]() | Albania | Olo | 208.8¢/min |
![]() | Albania | Tirana | 18.8¢/min |
![]() | Algeria | Algiers | 11.2¢/min |
![]() | Algeria | Cat | 11¢/min |
![]() | Algeria | Telefono fisso | 11.8¢/min |
![]() | Algeria | Cellulare | 44¢/min |
![]() | American Samoa | Telefono fisso | 6.6¢/min |
![]() | American Samoa | Cellulare | 5.4¢/min |
![]() | Andorra | Telefono fisso | 12¢/min |
![]() | Andorra | Cellulare | 12.2¢/min |
![]() | Angola | Telefono fisso | 12.8¢/min |
![]() | Angola | Cellulare | 15¢/min |
![]() | Anguilla | Telefono fisso | 11.2¢/min |
![]() | Anguilla | Cellulare | 30.8¢/min |
![]() | Antarctica | Telefono fisso | 44.2¢/min |
![]() | Antarctica | Cellulare | 44.2¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | And barbuda | 25.8¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Audiotext | 27.4¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Telefono fisso | 15.2¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Cellulare | 44.4¢/min |
![]() | Argentina | Buenos Aires | 1¢/min |
![]() | Argentina | Central | 1.6¢/min |
![]() | Argentina | Telefono fisso | 5.4¢/min |
![]() | Argentina | Cellulare | 16¢/min |
![]() | Armenia | Karabakh | 12.4¢/min |
![]() | Armenia | Telefono fisso | 17.8¢/min |
![]() | Armenia | Cellulare | 22.6¢/min |
![]() | Armenia | Non geographical | 10¢/min |
![]() | Aruba | Telefono fisso | 9.8¢/min |
![]() | Aruba | Cellulare | 33.8¢/min |
![]() | Ascension | Telefono fisso | 87.4¢/min |
![]() | Ascension | Cellulare | 87.4¢/min |
![]() | Australia | christmas island | 3¢/min |
![]() | Australia | Adelaide | 3.2¢/min |
![]() | Australia | Brisbane | 2.8¢/min |
![]() | Australia | Canberra | 2.8¢/min |
![]() | Australia | Telefono fisso | 5¢/min |
![]() | Australia | Melbourne | 3.4¢/min |
![]() | Australia | Cellulare | 10.2¢/min |
![]() | Australia | Perth | 2.2¢/min |
![]() | Australia | Sydney | 2.2¢/min |
![]() | Australia | Telstra | 5.8¢/min |
![]() | Austria | Telefono fisso | 3.4¢/min |
![]() | Austria | Cellulare | 6.8¢/min |
![]() | Austria | Premium | 2.4¢/min |
![]() | Austria | Vienna | 2.6¢/min |
![]() | Azerbaijani | Telefono fisso | 26¢/min |
![]() | Azerbaijani | Cellulare | 55¢/min |
![]() | Bahamas | Telefono fisso | 11.6¢/min |
![]() | Bahamas | Cellulare | 30¢/min |
![]() | Bahrain | Telefono fisso | 8¢/min |
![]() | Bahrain | Cellulare | 13.2¢/min |
![]() | Bangladesh | Chittagong | 4¢/min |
![]() | Bangladesh | Telefono fisso | 5.8¢/min |
![]() | Bangladesh | Cellulare | 3.6¢/min |
![]() | Barbados | Telefono fisso | 16.4¢/min |
![]() | Barbados | Cellulare | 29.4¢/min |
![]() | Belarus | Telefono fisso | 35.8¢/min |
![]() | Belarus | Minsk | 31.4¢/min |
![]() | Belarus | Cellulare | 43.4¢/min |
![]() | Belarus | Telematic | 140¢/min |
![]() | Belgium | Telefono fisso | 2¢/min |
![]() | Belgium | Cellulare | 9.8¢/min |
![]() | Belgium | Special | 4.4¢/min |
![]() | Belize | Telefono fisso | 34.8¢/min |
![]() | Belize | Cellulare | 41.8¢/min |
![]() | Benin | Telefono fisso | 32.4¢/min |
![]() | Benin | Cellulare | 36.8¢/min |
![]() | Bermuda | Telefono fisso | 5.2¢/min |
![]() | Bermuda | Cellulare | 4.8¢/min |
![]() | Bhutan | Telefono fisso | 11.2¢/min |
![]() | Bhutan | Cellulare | 14.4¢/min |
![]() | Bolivia | Telefono fisso | 10.4¢/min |
![]() | Bolivia | Cellulare | 24.4¢/min |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Telefono fisso | 15.2¢/min |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Cellulare | 39.8¢/min |
![]() | Botswana | Telefono fisso | 14¢/min |
![]() | Botswana | Cellulare | 35.6¢/min |
![]() | Brazil | Telefono fisso | 3¢/min |
![]() | Brazil | Cellulare | 9.8¢/min |
![]() | British Virgin Islands | Telefono fisso | 23.4¢/min |
![]() | British Virgin Islands | Cellulare | 20¢/min |
![]() | Brunei Darussalam | Telefono fisso | 2.4¢/min |
![]() | Brunei Darussalam | Cellulare | 4.4¢/min |
![]() | Bulgaria | Telefono fisso | 8¢/min |
![]() | Bulgaria | Cellulare | 33.8¢/min |
![]() | Bulgaria | OLO | 4¢/min |
![]() | Bulgaria | Sofia | 5.4¢/min |
![]() | Burkina Faso | Telefono fisso | 24.6¢/min |
![]() | Burkina Faso | Cellulare | 44.6¢/min |
![]() | Burundi | Telefono fisso | 38¢/min |
![]() | Burundi | Cellulare | 70¢/min |
![]() | Burundi | Onatel Fixed | 38¢/min |
![]() | Cambodia | Telefono fisso | 7¢/min |
![]() | Cambodia | Cellulare | 5.8¢/min |
![]() | Cameroon | Telefono fisso | 14.2¢/min |
![]() | Cameroon | Cellulare | 38¢/min |
![]() | Cameroon | Spacemob | 142.8¢/min |
![]() | Canada | Telefono fisso | 1¢/min |
![]() | Canada | Cellulare | 1¢/min |
![]() | Cape Verde | Telefono fisso | 25¢/min |
![]() | Cape Verde | Cellulare | 40.6¢/min |
![]() | Cayman Islands | Telefono fisso | 6.8¢/min |
![]() | Cayman Islands | Cellulare | 17¢/min |
![]() | Central African Republic | Audiotext | 57.4¢/min |
![]() | Central African Republic | Telefono fisso | 54¢/min |
![]() | Central African Republic | Cellulare | 44.8¢/min |
![]() | Central African Republic | Special | 107.6¢/min |
![]() | Chad | Telefono fisso | 14.4¢/min |
![]() | Chad | Cellulare | 26.2¢/min |
![]() | Chile | Easter Island | 108.8¢/min |
![]() | Chile | Telefono fisso | 3.6¢/min |
![]() | Chile | Cellulare | 5.2¢/min |
![]() | Chile | Rural | 17¢/min |
![]() | Chile | Santiago | 2.4¢/min |
![]() | Chile | Special Services | 160¢/min |
![]() | China | Telefono fisso | 2.4¢/min |
![]() | China | Cellulare | 2.4¢/min |
![]() | Colombia | Armenia | 3.2¢/min |
![]() | Colombia | Baranquilla | 1.6¢/min |
![]() | Colombia | Bogota | 2.8¢/min |
![]() | Colombia | Cali | 1.8¢/min |
![]() | Colombia | Cartagena | 2.2¢/min |
![]() | Colombia | Telefono fisso | 6¢/min |
![]() | Colombia | Manizales | 4.8¢/min |
![]() | Colombia | Cellulare | 12¢/min |
![]() | Congo | Fixed Ct | 19.2¢/min |
![]() | Congo | Telefono fisso | 59¢/min |
![]() | Congo | Cellulare | 63.8¢/min |
![]() | Cook Islands | Telefono fisso | 74.8¢/min |
![]() | Cook Islands | Cellulare | 74.8¢/min |
![]() | Cook Islands | Premium | 129¢/min |
![]() | Cook Islands | Telecom cook | 129¢/min |
![]() | Costa Rica | Claro Fixed | 6.2¢/min |
![]() | Costa Rica | Telefono fisso | 2.4¢/min |
![]() | Costa Rica | Cellulare | 10.8¢/min |
![]() | Costa Rica | Telefonica Fixed | 12.2¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Abidjan | 35¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Telefono fisso | 35¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Cellulare | 50¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Spacemob | 182¢/min |
![]() | Croatia | Telefono fisso | 2.2¢/min |
![]() | Croatia | Cellulare | 27.8¢/min |
![]() | Cuba | Guantanamo | 137¢/min |
![]() | Cuba | Telefono fisso | 137¢/min |
![]() | Cuba | Cellulare | 145.8¢/min |
![]() | Cyprus | Telefono fisso | 3¢/min |
![]() | Cyprus | Cellulare | 7.8¢/min |
![]() | Cyprus | Pager | 5.6¢/min |
![]() | Czech | Telefono fisso | 3.6¢/min |
![]() | Czech | Cellulare | 7.6¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Goma | 49¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Telefono fisso | 44.8¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Cellulare | 46.8¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Ocpt | 47.4¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Sattel | 203.2¢/min |
![]() | Denmark | Telefono fisso | 1.2¢/min |
![]() | Denmark | Cellulare | 8.2¢/min |
![]() | Denmark | Paid800 | 1.6¢/min |
![]() | Diego Garcia | Telefono fisso | 190¢/min |
![]() | Diego Garcia | Cellulare | 150.6¢/min |
![]() | Djibouti | Telefono fisso | 62¢/min |
![]() | Djibouti | Cellulare | 55.6¢/min |
![]() | Dominica | Audiotext | 1.6¢/min |
![]() | Dominica | Telefono fisso | 10.4¢/min |
![]() | Dominica | Cellulare | 36.8¢/min |
![]() | Dominican Republic | Telefono fisso | 4.8¢/min |
![]() | Dominican Republic | Cellulare | 15.4¢/min |
![]() | Dominican Republic | Santiago | 4.2¢/min |
![]() | Dominican Republic | Santo Domingo | 4.4¢/min |
![]() | Ecuador | Telefono fisso | 18.6¢/min |
![]() | Ecuador | Cellulare | 36.2¢/min |
![]() | Egypt | Telefono fisso | 15.2¢/min |
![]() | Egypt | Cellulare | 7.2¢/min |
![]() | El Salvador | Telefono fisso | 30.8¢/min |
![]() | El Salvador | Cellulare | 28.8¢/min |
![]() | Equatorial Guinea | Telefono fisso | 29.4¢/min |
![]() | Equatorial Guinea | Cellulare | 32¢/min |
![]() | Eritrea | Telefono fisso | 40¢/min |
![]() | Eritrea | Cellulare | 39.8¢/min |
![]() | Estonia | Telefono fisso | 2.4¢/min |
![]() | Estonia | Cellulare | 58.2¢/min |
![]() | Estonia | Special (NGN) | 87.2¢/min |
![]() | Ethiopia | Addis ababa | 22.8¢/min |
![]() | Ethiopia | Telefono fisso | 38.2¢/min |
![]() | Ethiopia | Cellulare | 38.4¢/min |
![]() | Falkland Islands | Telefono fisso | 79.4¢/min |
![]() | Falkland Islands | Cellulare | 140.6¢/min |
![]() | Faroe Islands | Telefono fisso | 7.6¢/min |
![]() | Faroe Islands | Cellulare | 15.8¢/min |
![]() | Fiji | Telefono fisso | 41¢/min |
![]() | Fiji | Cellulare | 40.4¢/min |
![]() | Finland | Corporate | 8.6¢/min |
![]() | Finland | Telefono fisso | 3.4¢/min |
![]() | Finland | Cellulare | 10.8¢/min |
![]() | Finland | NonGeographic | 4.8¢/min |
![]() | France | Telefono fisso | 2.4¢/min |
![]() | France | Cellulare | 7¢/min |
![]() | French Guiana | Telefono fisso | 2.2¢/min |
![]() | French Guiana | Cellulare | 13.4¢/min |
![]() | French Polynesia | Telefono fisso | 30¢/min |
![]() | French Polynesia | Cellulare | 39.8¢/min |
![]() | Gabonese Republic | Telefono fisso | 31¢/min |
![]() | Gabonese Republic | Cellulare | 66¢/min |
![]() | Gambia | Telefono fisso | 67.2¢/min |
![]() | Gambia | Cellulare | 77.2¢/min |
![]() | Georgia | Telefono fisso | 9.6¢/min |
![]() | Georgia | Cellulare | 23.4¢/min |
![]() | Georgia | Tbilisi | 9.8¢/min |
![]() | Germany | Telefono fisso | 1.6¢/min |
![]() | Germany | Cellulare | 9.4¢/min |
![]() | Germany | Personal Numbers | 22.2¢/min |
![]() | Ghana | Telefono fisso | 33.6¢/min |
![]() | Ghana | Cellulare | 34.4¢/min |
![]() | Gibraltar | Telefono fisso | 6¢/min |
![]() | Gibraltar | Cellulare | 26.8¢/min |
![]() | Greece | Telefono fisso | 2.4¢/min |
![]() | Greece | Cellulare | 9.2¢/min |
![]() | Greenland | Telefono fisso | 61¢/min |
![]() | Greenland | Cellulare | 83.4¢/min |
![]() | Grenada | Telefono fisso | 17¢/min |
![]() | Grenada | Cellulare | 39.6¢/min |
![]() | Guadeloupe | Telefono fisso | 3¢/min |
![]() | Guadeloupe | Cellulare | 10.8¢/min |
![]() | Guam | Telefono fisso | 1.6¢/min |
![]() | Guam | Cellulare | 2.8¢/min |
![]() | Guatemala | Telefono fisso | 14.8¢/min |
![]() | Guatemala | Cellulare | 21.6¢/min |
![]() | Guatemala | Telgua | 24.4¢/min |
![]() | Guinea | Gamma | 60¢/min |
![]() | Guinea | Telefono fisso | 37¢/min |
![]() | Guinea | Cellulare | 70.4¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Telefono fisso | 25.4¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Cellulare | 54.8¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Special services | 84¢/min |
![]() | Guyana | Telefono fisso | 44¢/min |
![]() | Guyana | Cellulare | 33¢/min |
![]() | Haiti | Telefono fisso | 24.2¢/min |
![]() | Haiti | Cellulare | 48¢/min |
![]() | Haiti | Port-au-Prince | 37¢/min |
![]() | Haiti | Special Services | 19.2¢/min |
![]() | Honduras | Telefono fisso | 20¢/min |
![]() | Honduras | Cellulare | 19.2¢/min |
![]() | Hong Kong | Telefono fisso | 2.4¢/min |
![]() | Hong Kong | Cellulare | 0.9¢/min |
![]() | Hong Kong | Personal | 2.4¢/min |
![]() | Hungary | Telefono fisso | 1.8¢/min |
![]() | Hungary | Cellulare | 9.4¢/min |
![]() | Iceland | Telefono fisso | 2.4¢/min |
![]() | Iceland | Cellulare | 12¢/min |
![]() | India | Telefono fisso | 3.8¢/min |
![]() | India | Cellulare | 4.8¢/min |
![]() | Indonesia | Telefono fisso | 10¢/min |
![]() | Indonesia | Cellulare | 6¢/min |
![]() | Indonesia | Surabaya | 3¢/min |
![]() | Iran | Telefono fisso | 9.2¢/min |
![]() | Iran | Cellulare | 10.4¢/min |
![]() | Iran | Tehran | 8.4¢/min |
![]() | Iraq | Baghdad | 20.4¢/min |
![]() | Iraq | Basra | 20.4¢/min |
![]() | Iraq | Telefono fisso | 15.8¢/min |
![]() | Iraq | Cellulare | 35.4¢/min |
![]() | Iraq | Sulaimaniya | 9.4¢/min |
![]() | Iraq | WLL | 5.4¢/min |
![]() | Ireland | Telefono fisso | 1.4¢/min |
![]() | Ireland | Cellulare | 37.2¢/min |
![]() | Israel | Telefono fisso | 2.8¢/min |
![]() | Israel | Cellulare | 9.8¢/min |
![]() | Italy | Telefono fisso | 2.6¢/min |
![]() | Italy | Milan | 1.6¢/min |
![]() | Italy | Cellulare | 11¢/min |
![]() | Italy | Rome | 1.6¢/min |
![]() | Italy | Vatican city | 1.6¢/min |
![]() | Jamaica | Telefono fisso | 9.6¢/min |
![]() | Jamaica | Cellulare | 38¢/min |
![]() | Japan | Ip phone | 5.2¢/min |
![]() | Japan | Telefono fisso | 15¢/min |
![]() | Japan | Military | 4¢/min |
![]() | Japan | Cellulare | 17¢/min |
![]() | Jordan | Amman | 13.8¢/min |
![]() | Jordan | Telefono fisso | 17¢/min |
![]() | Jordan | Cellulare | 21¢/min |
![]() | Kazakhstan | Almaty | 1¢/min |
![]() | Kazakhstan | Astana | 1¢/min |
![]() | Kazakhstan | Baikonur zone 1 | 3.4¢/min |
![]() | Kazakhstan | Karaganda | 1¢/min |
![]() | Kazakhstan | Telefono fisso | 1.8¢/min |
![]() | Kazakhstan | Cellulare | 14.6¢/min |
![]() | Kenya | Telefono fisso | 5.6¢/min |
![]() | Kenya | Cellulare | 11¢/min |
![]() | Kenya | Nairobi | 10.2¢/min |
![]() | Kiribati | Telefono fisso | 92¢/min |
![]() | Kiribati | Cellulare | 92¢/min |
![]() | Korea (North) | Telefono fisso | 34.8¢/min |
![]() | Korea (North) | Special | 60¢/min |
![]() | Korea (South) | Telefono fisso | 1.8¢/min |
![]() | Korea (South) | Cellulare | 3.6¢/min |
![]() | Kuwait | Telefono fisso | 11.6¢/min |
![]() | Kuwait | Cellulare | 11.6¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Bishkek | 16.4¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Telefono fisso | 14¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Cellulare | 16.8¢/min |
![]() | Laos | Telefono fisso | 6.2¢/min |
![]() | Laos | Cellulare | 9.8¢/min |
![]() | Laos | Vientiane | 10.6¢/min |
![]() | Latvia | Telefono fisso | 3.4¢/min |
![]() | Latvia | Cellulare | 16.6¢/min |
![]() | Latvia | Other 2 | 3.6¢/min |
![]() | Latvia | Riga | 3.6¢/min |
![]() | Lebanon | Telefono fisso | 16.8¢/min |
![]() | Lebanon | Cellulare | 32.4¢/min |
![]() | Lesotho | Telefono fisso | 18¢/min |
![]() | Lesotho | Cellulare | 33.8¢/min |
![]() | Liberia | Telefono fisso | 64.8¢/min |
![]() | Liberia | Cellulare | 62¢/min |
![]() | Libya | Telefono fisso | 30.4¢/min |
![]() | Libya | Cellulare | 39.4¢/min |
![]() | Liechtenstein | Telefono fisso | 10.2¢/min |
![]() | Liechtenstein | Cellulare | 16.2¢/min |
![]() | Liechtenstein | Special Services | 80¢/min |
![]() | Lithuania | Telefono fisso | 2.8¢/min |
![]() | Lithuania | Cellulare | 8¢/min |
![]() | Lithuania | Personal | 97.6¢/min |
![]() | Luxembourg | Telefono fisso | 2.2¢/min |
![]() | Luxembourg | Cellulare | 30.4¢/min |
![]() | Macao, China | Telefono fisso | 6.6¢/min |
![]() | Macao, China | Cellulare | 6.4¢/min |
![]() | Macedonia | Cosmofone Other | 17¢/min |
![]() | Macedonia | Telefono fisso | 11.4¢/min |
![]() | Macedonia | Cellulare | 68¢/min |
![]() | Madagascar | Gulfsat | 140¢/min |
![]() | Madagascar | Telefono fisso | 71¢/min |
![]() | Madagascar | Cellulare | 96.2¢/min |
![]() | Malawi | Telefono fisso | 9.2¢/min |
![]() | Malawi | Cellulare | 27¢/min |
![]() | Malaysia | Kuala lumpur | 1.8¢/min |
![]() | Malaysia | Telefono fisso | 1.4¢/min |
![]() | Malaysia | Cellulare | 4.4¢/min |
![]() | Maldives | Dhiraagu | 78.4¢/min |
![]() | Maldives | Intl Premium Services | 126¢/min |
![]() | Maldives | Telefono fisso | 46¢/min |
![]() | Maldives | Cellulare | 98.2¢/min |
![]() | Maldives | Premium services | 117¢/min |
![]() | Maldives | Wataniya Fixed | 69.4¢/min |
![]() | Mali | Telefono fisso | 23¢/min |
![]() | Mali | Cellulare | 53¢/min |
![]() | Malta | Telefono fisso | 3.2¢/min |
![]() | Malta | Cellulare | 12¢/min |
![]() | Mariana Islands | Telefono fisso | 3.4¢/min |
![]() | Mariana Islands | Cellulare | 4.4¢/min |
![]() | Marshall Islands | Telefono fisso | 21.4¢/min |
![]() | Marshall Islands | Cellulare | 43.4¢/min |
![]() | Martinique | Telefono fisso | 2.8¢/min |
![]() | Martinique | Cellulare | 13.4¢/min |
![]() | Mauritania | Telefono fisso | 67.8¢/min |
![]() | Mauritania | Cellulare | 70¢/min |
![]() | Mauritius | Telefono fisso | 20.2¢/min |
![]() | Mauritius | Cellulare | 18.6¢/min |
![]() | Mayotte | Telefono fisso | 39.6¢/min |
![]() | Mayotte | Cellulare | 58.4¢/min |
![]() | Mexico | Equal Access | 1.6¢/min |
![]() | Mexico | Guadalajara | 1¢/min |
![]() | Mexico | Telefono fisso | 2.6¢/min |
![]() | Mexico | Cellulare | 5.8¢/min |
![]() | Mexico | Monterrey | 1¢/min |
![]() | Micronesia | Telefono fisso | 20.2¢/min |
![]() | Micronesia | Cellulare | 24.4¢/min |
![]() | Moldova | Telefono fisso | 23.8¢/min |
![]() | Moldova | Cellulare | 37.6¢/min |
![]() | Moldova | Transnistria | 16.6¢/min |
![]() | Monaco | Telefono fisso | 12¢/min |
![]() | Monaco | Cellulare | 61¢/min |
![]() | Mongolia | Telefono fisso | 6.6¢/min |
![]() | Mongolia | Cellulare | 6.6¢/min |
![]() | Montenegro | Telefono fisso | 13.6¢/min |
![]() | Montenegro | Cellulare | 58¢/min |
![]() | Montserrat | Telefono fisso | 22.6¢/min |
![]() | Montserrat | Cellulare | 22.6¢/min |
![]() | Morocco | Casablanca | 3.4¢/min |
![]() | Morocco | Fixed Meditel | 4.2¢/min |
![]() | Morocco | Telefono fisso | 3.6¢/min |
![]() | Morocco | Cellulare | 44.8¢/min |
![]() | Mozambique | Telefono fisso | 11.2¢/min |
![]() | Mozambique | Cellulare | 28.6¢/min |
![]() | Myanmar | Telefono fisso | 37¢/min |
![]() | Myanmar | Cellulare | 37¢/min |
![]() | Namibia | Telefono fisso | 6.4¢/min |
![]() | Namibia | Cellulare | 25¢/min |
![]() | Nauru | Telefono fisso | 126¢/min |
![]() | Nauru | Cellulare | 126¢/min |
![]() | Nepal | Kathmandu | 16.6¢/min |
![]() | Nepal | Telefono fisso | 18.4¢/min |
![]() | Nepal | Cellulare | 16.2¢/min |
![]() | Nepal | Utl Onnet | 16.8¢/min |
![]() | Netherlands | Amsterdam | 2¢/min |
![]() | Netherlands | Telefono fisso | 12.8¢/min |
![]() | Netherlands | Cellulare | 12.8¢/min |
![]() | Netherlands | Non geographic | 2.6¢/min |
![]() | Netherlands | Premium | 2.6¢/min |
![]() | Netherlands | Rotterdam | 2¢/min |
![]() | Netherlands | Toll-free | 2¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Bonaire | 7.4¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Curacao | 11¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Telefono fisso | 10.4¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Cellulare | 18.6¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | St. Marteens | 9.6¢/min |
![]() | New Caledonia | Telefono fisso | 26.4¢/min |
![]() | New Caledonia | Cellulare | 26.4¢/min |
![]() | New Zealand | Auckland | 1.8¢/min |
![]() | New Zealand | Telefono fisso | 2¢/min |
![]() | New Zealand | Cellulare | 8.8¢/min |
![]() | Nicaragua | Telefono fisso | 23¢/min |
![]() | Nicaragua | Cellulare | 35.6¢/min |
![]() | Niger | Telefono fisso | 18.8¢/min |
![]() | Niger | Cellulare | 35.4¢/min |
![]() | Niger | Spacemob | 240¢/min |
![]() | Nigeria | Envision Global | 14.2¢/min |
![]() | Nigeria | GlobaCom | 12.6¢/min |
![]() | Nigeria | Lagos | 13.6¢/min |
![]() | Nigeria | Telefono fisso | 9.8¢/min |
![]() | Nigeria | Cellulare | 13¢/min |
![]() | Nigeria | Multilinks | 10.4¢/min |
![]() | Nigeria | Starcomms | 10.4¢/min |
![]() | Nigeria | Visafone | 9.4¢/min |
![]() | Nigeria | Zoom | 9.4¢/min |
![]() | Niue | Telefono fisso | 52.2¢/min |
![]() | Niue | Cellulare | 52.2¢/min |
![]() | Norway | Telefono fisso | 2¢/min |
![]() | Norway | Cellulare | 12.4¢/min |
![]() | Oman | Telefono fisso | 29¢/min |
![]() | Oman | Cellulare | 34.4¢/min |
![]() | Oman | Pager | 27.8¢/min |
![]() | Pakistan | Islamabad | 18¢/min |
![]() | Pakistan | Karachi | 18¢/min |
![]() | Pakistan | Lahore | 18¢/min |
![]() | Pakistan | Telefono fisso | 21.8¢/min |
![]() | Pakistan | Cellulare | 21.8¢/min |
![]() | Palau | Telefono fisso | 30¢/min |
![]() | Palau | Cellulare | 41¢/min |
![]() | Palestine | Telefono fisso | 30.4¢/min |
![]() | Palestine | Cellulare | 27¢/min |
![]() | Panama | Cable Onda | 5.2¢/min |
![]() | Panama | City | 6.4¢/min |
![]() | Panama | Cwp | 7.8¢/min |
![]() | Panama | Telefono fisso | 6¢/min |
![]() | Panama | Cellulare | 20.4¢/min |
![]() | Panama | Panama city | 6.4¢/min |
![]() | Panama | Premium | 110.4¢/min |
![]() | Papua New Guinea | Telefono fisso | 64.2¢/min |
![]() | Papua New Guinea | Cellulare | 64.2¢/min |
![]() | Paraguay | Asuncion | 5.4¢/min |
![]() | Paraguay | Telefono fisso | 4¢/min |
![]() | Paraguay | Cellulare | 14.2¢/min |
![]() | Peru | Telefono fisso | 2.4¢/min |
![]() | Peru | Lima | 2¢/min |
![]() | Peru | Cellulare | 15.4¢/min |
![]() | Peru | Rural | 4.2¢/min |
![]() | Philippines | Bayantel on net | 15.2¢/min |
![]() | Philippines | Digitel Onnet | 18.2¢/min |
![]() | Philippines | Telefono fisso | 21.8¢/min |
![]() | Philippines | Manila | 18¢/min |
![]() | Philippines | Cellulare | 25.2¢/min |
![]() | Poland | Telefono fisso | 2.2¢/min |
![]() | Poland | Cellulare | 6.8¢/min |
![]() | Poland | Warsaw | 1.4¢/min |
![]() | Portugal | Telefono fisso | 2¢/min |
![]() | Portugal | Madeira | 1.8¢/min |
![]() | Portugal | Cellulare | 6¢/min |
![]() | Portugal | Olo | 2.2¢/min |
![]() | Portugal | Special | 1.6¢/min |
![]() | Puerto Rico | Telefono fisso | 0.9¢/min |
![]() | Puerto Rico | Cellulare | 1.4¢/min |
![]() | Qatar | Telefono fisso | 17.6¢/min |
![]() | Qatar | Cellulare | 28.8¢/min |
![]() | Reunion Island | Telefono fisso | 4.2¢/min |
![]() | Reunion Island | Cellulare | 14.4¢/min |
![]() | Romania | Telefono fisso | 3¢/min |
![]() | Romania | Cellulare | 6.4¢/min |
![]() | Romania | Romtelecom | 2.6¢/min |
![]() | Russia | Abkhazia | 17¢/min |
![]() | Russia | Telefono fisso | 2.2¢/min |
![]() | Russia | Cellulare | 14.4¢/min |
![]() | Russia | Moscow Central | 2.4¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 1 | 3.4¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 2 | 3.6¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 3 | 6¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 4 | 4.4¢/min |
![]() | Rwanda | Telefono fisso | 39¢/min |
![]() | Rwanda | Cellulare | 46.8¢/min |
![]() | Rwanda | Rwandatel Fixed | 45¢/min |
![]() | Saint Helena | Telefono fisso | 70.8¢/min |
![]() | Saint Helena | Tristan de cunha | 65.6¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | & nevis | 27.2¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | Telefono fisso | 12¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | Cellulare | 36.4¢/min |
![]() | Saint Lucia | Telefono fisso | 9.4¢/min |
![]() | Saint Lucia | Cellulare | 39¢/min |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | Telefono fisso | 25.6¢/min |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | Cellulare | 34.4¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | & grenadines | 39.8¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | Telefono fisso | 27.6¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | Cellulare | 40¢/min |
![]() | Samoa | Telefono fisso | 45.2¢/min |
![]() | Samoa | Cellulare | 47.8¢/min |
![]() | San Marino | CONF SVC Reg. | 184.6¢/min |
![]() | San Marino | Telefono fisso | 2.2¢/min |
![]() | San Marino | Cellulare | 22.6¢/min |
![]() | Sao Tome and Principe | Telefono fisso | 145.2¢/min |
![]() | Sao Tome and Principe | Special | 118.8¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Atheeb | 16.2¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Dhahran | 11.2¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Jeddah | 14¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Telefono fisso | 13.2¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Cellulare | 21.4¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Riyadh | 13.8¢/min |
![]() | Senegal | Telefono fisso | 24.8¢/min |
![]() | Senegal | Cellulare | 70¢/min |
![]() | Serbia | Belgrade | 22.4¢/min |
![]() | Serbia | Ipko Fixnet | 8¢/min |
![]() | Serbia | Kosovo | 13.8¢/min |
![]() | Serbia | Telefono fisso | 17.4¢/min |
![]() | Serbia | Cellulare | 60.6¢/min |
![]() | Serbia | Orion | 15.6¢/min |
![]() | Seychelles | Telefono fisso | 40.6¢/min |
![]() | Seychelles | Sky | 80¢/min |
![]() | Sierra Leone | Freetown | 74¢/min |
![]() | Sierra Leone | Telefono fisso | 76¢/min |
![]() | Sierra Leone | Cellulare | 76¢/min |
![]() | Singapore | Telefono fisso | 1.6¢/min |
![]() | Singapore | Cellulare | 1.6¢/min |
