TARIFAS
- Todas as taxas estão em Dólares Americanos (USD)
- Chamadas são cobradas por minute e arredondadas para o minute seguinte.
- Sem taxa de conexão.
![]() | Afghanistan | Telefone Fixo | 37.8¢/min |
![]() | Afghanistan | Telemóvel | 33¢/min |
![]() | Albania | Telefone Fixo | 11.4¢/min |
![]() | Albania | Telemóvel | 59.8¢/min |
![]() | Albania | Olo | 208.8¢/min |
![]() | Albania | Tirana | 18.8¢/min |
![]() | Algeria | Algiers | 11.2¢/min |
![]() | Algeria | Cat | 11¢/min |
![]() | Algeria | Telefone Fixo | 11.8¢/min |
![]() | Algeria | Telemóvel | 44¢/min |
![]() | American Samoa | Telefone Fixo | 2.6¢/min |
![]() | American Samoa | Telemóvel | 4¢/min |
![]() | Andorra | Telefone Fixo | 12¢/min |
![]() | Andorra | Telemóvel | 12.2¢/min |
![]() | Angola | Telefone Fixo | 12.8¢/min |
![]() | Angola | Telemóvel | 15¢/min |
![]() | Anguilla | Telefone Fixo | 11.2¢/min |
![]() | Anguilla | Telemóvel | 30.8¢/min |
![]() | Antarctica | Telefone Fixo | 44.2¢/min |
![]() | Antarctica | Telemóvel | 44.2¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | And barbuda | 25.8¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Audiotext | 27.4¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Telefone Fixo | 15.2¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Telemóvel | 44.4¢/min |
![]() | Argentina | Buenos Aires | 1¢/min |
![]() | Argentina | Central | 1.2¢/min |
![]() | Argentina | Telefone Fixo | 5.4¢/min |
![]() | Argentina | Telemóvel | 16¢/min |
![]() | Armenia | Karabakh | 12.4¢/min |
![]() | Armenia | Telefone Fixo | 17.8¢/min |
![]() | Armenia | Telemóvel | 22.6¢/min |
![]() | Armenia | Non geographical | 10¢/min |
![]() | Aruba | Telefone Fixo | 9.8¢/min |
![]() | Aruba | Telemóvel | 33.8¢/min |
![]() | Ascension | Telefone Fixo | 87.4¢/min |
![]() | Ascension | Telemóvel | 87.4¢/min |
![]() | Australia | christmas island | 3¢/min |
![]() | Australia | Adelaide | 3.2¢/min |
![]() | Australia | Brisbane | 2.8¢/min |
![]() | Australia | Canberra | 2.8¢/min |
![]() | Australia | Telefone Fixo | 5¢/min |
![]() | Australia | Melbourne | 3.4¢/min |
![]() | Australia | Telemóvel | 10.2¢/min |
![]() | Australia | Perth | 2.2¢/min |
![]() | Australia | Sydney | 2.2¢/min |
![]() | Australia | Telstra | 5.8¢/min |
![]() | Austria | Telefone Fixo | 3.4¢/min |
![]() | Austria | Telemóvel | 6.8¢/min |
![]() | Austria | Premium | 2.4¢/min |
![]() | Austria | Vienna | 2.6¢/min |
![]() | Azerbaijani | Telefone Fixo | 26¢/min |
![]() | Azerbaijani | Telemóvel | 55¢/min |
![]() | Bahamas | Telefone Fixo | 11.6¢/min |
![]() | Bahamas | Telemóvel | 30¢/min |
![]() | Bahrain | Telefone Fixo | 8¢/min |
![]() | Bahrain | Telemóvel | 13.2¢/min |
![]() | Bangladesh | Chittagong | 4¢/min |
![]() | Bangladesh | Telefone Fixo | 5.8¢/min |
![]() | Bangladesh | Telemóvel | 3.6¢/min |
![]() | Barbados | Telefone Fixo | 16.4¢/min |
![]() | Barbados | Telemóvel | 29.4¢/min |
![]() | Belarus | Telefone Fixo | 35.8¢/min |
![]() | Belarus | Minsk | 31.4¢/min |
![]() | Belarus | Telemóvel | 43.4¢/min |
![]() | Belarus | Telematic | 140¢/min |
![]() | Belgium | Telefone Fixo | 2¢/min |
![]() | Belgium | Telemóvel | 38¢/min |
![]() | Belgium | Special | 4.4¢/min |
![]() | Belize | Telefone Fixo | 34.8¢/min |
![]() | Belize | Telemóvel | 41.8¢/min |
![]() | Benin | Telefone Fixo | 32.4¢/min |
![]() | Benin | Telemóvel | 36.8¢/min |
![]() | Bermuda | Telefone Fixo | 5.2¢/min |
![]() | Bermuda | Telemóvel | 4.8¢/min |
![]() | Bhutan | Telefone Fixo | 11.2¢/min |
![]() | Bhutan | Telemóvel | 14.4¢/min |
![]() | Bolivia | Telefone Fixo | 10.4¢/min |
![]() | Bolivia | Telemóvel | 24.4¢/min |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Telefone Fixo | 15.2¢/min |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Telemóvel | 39.8¢/min |
![]() | Botswana | Telefone Fixo | 14¢/min |
![]() | Botswana | Telemóvel | 35.6¢/min |
![]() | Brazil | Telefone Fixo | 3¢/min |
![]() | Brazil | Telemóvel | 9.8¢/min |
![]() | British Virgin Islands | Telefone Fixo | 23.4¢/min |
![]() | British Virgin Islands | Telemóvel | 20¢/min |
![]() | Brunei Darussalam | Telefone Fixo | 2.4¢/min |
![]() | Brunei Darussalam | Telemóvel | 4.4¢/min |
![]() | Bulgaria | Telefone Fixo | 8¢/min |
![]() | Bulgaria | Telemóvel | 33.8¢/min |
![]() | Bulgaria | OLO | 4¢/min |
![]() | Bulgaria | Sofia | 5.4¢/min |
![]() | Burkina Faso | Telefone Fixo | 24.6¢/min |
![]() | Burkina Faso | Telemóvel | 44.6¢/min |
![]() | Burundi | Telefone Fixo | 38¢/min |
![]() | Burundi | Telemóvel | 45.8¢/min |
![]() | Burundi | Onatel Fixed | 38¢/min |
![]() | Cambodia | Telefone Fixo | 7¢/min |
![]() | Cambodia | Telemóvel | 5.8¢/min |
![]() | Cameroon | Telefone Fixo | 14.2¢/min |
![]() | Cameroon | Telemóvel | 38¢/min |
![]() | Cameroon | Spacemob | 142.8¢/min |
![]() | Canada | Telefone Fixo | 1¢/min |
![]() | Canada | Telemóvel | 1¢/min |
![]() | Cape Verde | Telefone Fixo | 25¢/min |
![]() | Cape Verde | Telemóvel | 40.6¢/min |
![]() | Cayman Islands | Telefone Fixo | 6.8¢/min |
![]() | Cayman Islands | Telemóvel | 17¢/min |
![]() | Central African Republic | Audiotext | 57.4¢/min |
![]() | Central African Republic | Telefone Fixo | 54¢/min |
![]() | Central African Republic | Telemóvel | 44.8¢/min |
![]() | Central African Republic | Special | 107.6¢/min |
![]() | Chad | Telefone Fixo | 14.4¢/min |
![]() | Chad | Telemóvel | 26.2¢/min |
![]() | Chile | Easter Island | 108.8¢/min |
![]() | Chile | Telefone Fixo | 3.6¢/min |
![]() | Chile | Telemóvel | 3.8¢/min |
![]() | Chile | Rural | 17¢/min |
![]() | Chile | Santiago | 2.4¢/min |
![]() | Chile | Special Services | 160¢/min |
![]() | China | Telefone Fixo | 2.4¢/min |
![]() | China | Telemóvel | 2.4¢/min |
![]() | Colombia | Armenia | 3.2¢/min |
![]() | Colombia | Baranquilla | 1.6¢/min |
![]() | Colombia | Bogota | 1.8¢/min |
![]() | Colombia | Cali | 1.8¢/min |
![]() | Colombia | Cartagena | 2.2¢/min |
![]() | Colombia | Telefone Fixo | 6¢/min |
![]() | Colombia | Manizales | 4.8¢/min |
![]() | Colombia | Telemóvel | 12¢/min |
![]() | Congo | Fixed Ct | 19.2¢/min |
![]() | Congo | Telefone Fixo | 59¢/min |
![]() | Congo | Telemóvel | 63.8¢/min |
![]() | Cook Islands | Telefone Fixo | 74.8¢/min |
![]() | Cook Islands | Telemóvel | 74.8¢/min |
![]() | Cook Islands | Premium | 129¢/min |
![]() | Cook Islands | Telecom cook | 129¢/min |
![]() | Costa Rica | Claro Fixed | 6.2¢/min |
![]() | Costa Rica | Telefone Fixo | 2.4¢/min |
![]() | Costa Rica | Telemóvel | 10.8¢/min |
![]() | Costa Rica | Telefonica Fixed | 12.2¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Abidjan | 35¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Telefone Fixo | 35¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Telemóvel | 50¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Spacemob | 182¢/min |
![]() | Croatia | Telefone Fixo | 2.2¢/min |
![]() | Croatia | Telemóvel | 27.8¢/min |
![]() | Cuba | Guantanamo | 137¢/min |
![]() | Cuba | Telefone Fixo | 137¢/min |
![]() | Cuba | Telemóvel | 145.8¢/min |
![]() | Cyprus | Telefone Fixo | 3¢/min |
![]() | Cyprus | Telemóvel | 7.8¢/min |
![]() | Cyprus | Pager | 5.6¢/min |
![]() | Czech | Telefone Fixo | 3.6¢/min |
![]() | Czech | Telemóvel | 7.6¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Goma | 49¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Telefone Fixo | 44.8¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Telemóvel | 46.8¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Ocpt | 47.4¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Sattel | 203.2¢/min |
![]() | Denmark | Telefone Fixo | 1.2¢/min |
![]() | Denmark | Telemóvel | 8.2¢/min |
![]() | Denmark | Paid800 | 1.6¢/min |
![]() | Diego Garcia | Telefone Fixo | 190¢/min |
![]() | Diego Garcia | Telemóvel | 150.6¢/min |
![]() | Djibouti | Telefone Fixo | 62¢/min |
![]() | Djibouti | Telemóvel | 55.6¢/min |
![]() | Dominica | Audiotext | 1.6¢/min |
![]() | Dominica | Telefone Fixo | 10.4¢/min |
![]() | Dominica | Telemóvel | 36.8¢/min |
![]() | Dominican Republic | Telefone Fixo | 4.8¢/min |
![]() | Dominican Republic | Telemóvel | 15.4¢/min |
![]() | Dominican Republic | Santiago | 4.2¢/min |
![]() | Dominican Republic | Santo Domingo | 4.4¢/min |
![]() | Ecuador | Telefone Fixo | 18.6¢/min |
![]() | Ecuador | Telemóvel | 36.2¢/min |
![]() | Egypt | Telefone Fixo | 15.2¢/min |
![]() | Egypt | Telemóvel | 7.2¢/min |
![]() | El Salvador | Telefone Fixo | 30.8¢/min |
![]() | El Salvador | Telemóvel | 28.8¢/min |
![]() | Equatorial Guinea | Telefone Fixo | 29.4¢/min |
![]() | Equatorial Guinea | Telemóvel | 32¢/min |
![]() | Eritrea | Telefone Fixo | 40¢/min |
![]() | Eritrea | Telemóvel | 39.8¢/min |
![]() | Estonia | Telefone Fixo | 2.4¢/min |
![]() | Estonia | Telemóvel | 58.2¢/min |
![]() | Estonia | Special (NGN) | 87.2¢/min |
![]() | Ethiopia | Addis ababa | 22.8¢/min |
![]() | Ethiopia | Telefone Fixo | 38.2¢/min |
![]() | Ethiopia | Telemóvel | 38.4¢/min |
![]() | Falkland Islands | Telefone Fixo | 79.4¢/min |
![]() | Falkland Islands | Telemóvel | 140.6¢/min |
![]() | Faroe Islands | Telefone Fixo | 7.6¢/min |
![]() | Faroe Islands | Telemóvel | 15.8¢/min |
![]() | Fiji | Telefone Fixo | 41¢/min |
![]() | Fiji | Telemóvel | 40.4¢/min |
![]() | Finland | Corporate | 8.6¢/min |
![]() | Finland | Telefone Fixo | 3.4¢/min |
![]() | Finland | Telemóvel | 10.8¢/min |
![]() | Finland | NonGeographic | 4.8¢/min |
![]() | France | Telefone Fixo | 2.4¢/min |
![]() | France | Telemóvel | 7¢/min |
![]() | French Guiana | Telefone Fixo | 2.2¢/min |
![]() | French Guiana | Telemóvel | 13.4¢/min |
![]() | French Polynesia | Telefone Fixo | 30¢/min |
![]() | French Polynesia | Telemóvel | 39.8¢/min |
![]() | Gabonese Republic | Telefone Fixo | 31¢/min |
![]() | Gabonese Republic | Telemóvel | 66¢/min |
![]() | Gambia | Telefone Fixo | 67.2¢/min |
![]() | Gambia | Telemóvel | 77.2¢/min |
![]() | Georgia | Telefone Fixo | 5.4¢/min |
![]() | Georgia | Telemóvel | 23.4¢/min |
![]() | Georgia | Tbilisi | 9.8¢/min |
![]() | Germany | Telefone Fixo | 1.6¢/min |
![]() | Germany | Telemóvel | 9.4¢/min |
![]() | Germany | Personal Numbers | 22.2¢/min |
![]() | Ghana | Telefone Fixo | 33.6¢/min |
![]() | Ghana | Telemóvel | 34.4¢/min |
![]() | Gibraltar | Telefone Fixo | 6¢/min |
![]() | Gibraltar | Telemóvel | 26.8¢/min |
![]() | Greece | Telefone Fixo | 2.4¢/min |
![]() | Greece | Telemóvel | 9.2¢/min |
![]() | Greenland | Telefone Fixo | 61¢/min |
![]() | Greenland | Telemóvel | 83.4¢/min |
![]() | Grenada | Telefone Fixo | 17¢/min |
![]() | Grenada | Telemóvel | 39.6¢/min |
![]() | Guadeloupe | Telefone Fixo | 3¢/min |
![]() | Guadeloupe | Telemóvel | 10.8¢/min |
![]() | Guam | Telefone Fixo | 1.6¢/min |
![]() | Guam | Telemóvel | 2.8¢/min |
![]() | Guatemala | Telefone Fixo | 14.8¢/min |
![]() | Guatemala | Telemóvel | 21.6¢/min |
![]() | Guatemala | Telgua | 24.4¢/min |
![]() | Guinea | Gamma | 60¢/min |
![]() | Guinea | Telefone Fixo | 37¢/min |
![]() | Guinea | Telemóvel | 70.4¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Telefone Fixo | 25.4¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Telemóvel | 54.8¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Special services | 84¢/min |
![]() | Guyana | Telefone Fixo | 44¢/min |
![]() | Guyana | Telemóvel | 33¢/min |
![]() | Haiti | Telefone Fixo | 24.2¢/min |
![]() | Haiti | Telemóvel | 48¢/min |
![]() | Haiti | Port-au-Prince | 37¢/min |
![]() | Haiti | Special Services | 19.2¢/min |
![]() | Honduras | Telefone Fixo | 20¢/min |
![]() | Honduras | Telemóvel | 19.2¢/min |
![]() | Hong Kong | Telefone Fixo | 2.4¢/min |
![]() | Hong Kong | Telemóvel | 0.9¢/min |
![]() | Hong Kong | Personal | 2.4¢/min |
![]() | Hungary | Telefone Fixo | 1.8¢/min |
![]() | Hungary | Telemóvel | 9.4¢/min |
![]() | Iceland | Telefone Fixo | 2.4¢/min |
![]() | Iceland | Telemóvel | 12¢/min |
![]() | India | Telefone Fixo | 2.8¢/min |
![]() | India | Telemóvel | 4.8¢/min |
![]() | Indonesia | Telefone Fixo | 10¢/min |
![]() | Indonesia | Telemóvel | 6¢/min |
![]() | Indonesia | Surabaya | 3¢/min |
![]() | Iran | Telefone Fixo | 9.2¢/min |
![]() | Iran | Telemóvel | 10.4¢/min |
![]() | Iran | Tehran | 8.4¢/min |
![]() | Iraq | Baghdad | 20.4¢/min |
![]() | Iraq | Basra | 20.4¢/min |
![]() | Iraq | Telefone Fixo | 15.8¢/min |
![]() | Iraq | Telemóvel | 35.4¢/min |
![]() | Iraq | Sulaimaniya | 9.4¢/min |
![]() | Iraq | WLL | 5.4¢/min |
![]() | Ireland | Telefone Fixo | 1.4¢/min |
![]() | Ireland | Telemóvel | 37.2¢/min |
![]() | Israel | Telefone Fixo | 28.8¢/min |
![]() | Israel | Telemóvel | 29.6¢/min |
![]() | Italy | Telefone Fixo | 2.6¢/min |
![]() | Italy | Milan | 1.6¢/min |
![]() | Italy | Telemóvel | 11¢/min |
![]() | Italy | Rome | 1.6¢/min |
![]() | Italy | Vatican city | 1.6¢/min |
![]() | Jamaica | Telefone Fixo | 9.6¢/min |
![]() | Jamaica | Telemóvel | 38¢/min |
![]() | Japan | Ip phone | 5.2¢/min |
![]() | Japan | Telefone Fixo | 5.8¢/min |
![]() | Japan | Military | 4¢/min |
![]() | Japan | Telemóvel | 17¢/min |
![]() | Jordan | Amman | 13.8¢/min |
![]() | Jordan | Telefone Fixo | 17¢/min |
![]() | Jordan | Telemóvel | 21¢/min |
![]() | Kazakhstan | Almaty | 1¢/min |
![]() | Kazakhstan | Astana | 1¢/min |
![]() | Kazakhstan | Baikonur zone 1 | 3.4¢/min |
![]() | Kazakhstan | Karaganda | 1¢/min |
![]() | Kazakhstan | Telefone Fixo | 1.8¢/min |
![]() | Kazakhstan | Telemóvel | 14.6¢/min |
![]() | Kenya | Telefone Fixo | 5.6¢/min |
![]() | Kenya | Telemóvel | 11¢/min |
![]() | Kenya | Nairobi | 10.2¢/min |
![]() | Kiribati | Telefone Fixo | 92¢/min |
![]() | Kiribati | Telemóvel | 92¢/min |
![]() | Korea (North) | Telefone Fixo | 34.8¢/min |
![]() | Korea (North) | Special | 60¢/min |
![]() | Korea (South) | Telefone Fixo | 1.8¢/min |
![]() | Korea (South) | Telemóvel | 3.6¢/min |
![]() | Kuwait | Telefone Fixo | 11.6¢/min |
![]() | Kuwait | Telemóvel | 11.6¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Bishkek | 16.4¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Telefone Fixo | 14¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Telemóvel | 16.8¢/min |
![]() | Laos | Telefone Fixo | 6.2¢/min |
![]() | Laos | Telemóvel | 9.8¢/min |
![]() | Laos | Vientiane | 10.6¢/min |
![]() | Latvia | Telefone Fixo | 3.4¢/min |
![]() | Latvia | Telemóvel | 16.6¢/min |
![]() | Latvia | Other 2 | 3.6¢/min |
![]() | Latvia | Riga | 3.6¢/min |
![]() | Lebanon | Telefone Fixo | 16.8¢/min |
![]() | Lebanon | Telemóvel | 32.4¢/min |
![]() | Lesotho | Telefone Fixo | 18¢/min |
![]() | Lesotho | Telemóvel | 33.8¢/min |
![]() | Liberia | Telefone Fixo | 64.8¢/min |
![]() | Liberia | Telemóvel | 62¢/min |
![]() | Libya | Telefone Fixo | 30.4¢/min |
![]() | Libya | Telemóvel | 39.4¢/min |
![]() | Liechtenstein | Telefone Fixo | 10.2¢/min |
![]() | Liechtenstein | Telemóvel | 16.2¢/min |
![]() | Liechtenstein | Special Services | 80¢/min |
![]() | Lithuania | Telefone Fixo | 2.8¢/min |
![]() | Lithuania | Telemóvel | 8¢/min |
![]() | Lithuania | Personal | 97.6¢/min |
![]() | Luxembourg | Telefone Fixo | 2.2¢/min |
![]() | Luxembourg | Telemóvel | 30.4¢/min |
![]() | Macao, China | Telefone Fixo | 6.6¢/min |
![]() | Macao, China | Telemóvel | 6.4¢/min |
![]() | Macedonia | Cosmofone Other | 17¢/min |
![]() | Macedonia | Telefone Fixo | 11.4¢/min |
![]() | Macedonia | Telemóvel | 68¢/min |
![]() | Madagascar | Gulfsat | 140¢/min |
![]() | Madagascar | Telefone Fixo | 71¢/min |
![]() | Madagascar | Telemóvel | 96.2¢/min |
![]() | Malawi | Telefone Fixo | 9.2¢/min |
![]() | Malawi | Telemóvel | 27¢/min |
![]() | Malaysia | Kuala lumpur | 1.2¢/min |
![]() | Malaysia | Telefone Fixo | 1.4¢/min |
![]() | Malaysia | Telemóvel | 4.4¢/min |
![]() | Maldives | Dhiraagu | 78.4¢/min |
![]() | Maldives | Intl Premium Services | 126¢/min |
![]() | Maldives | Telefone Fixo | 46¢/min |
![]() | Maldives | Telemóvel | 98.2¢/min |
![]() | Maldives | Premium services | 117¢/min |
![]() | Maldives | Wataniya Fixed | 69.4¢/min |
![]() | Mali | Telefone Fixo | 23¢/min |
![]() | Mali | Telemóvel | 53¢/min |
![]() | Malta | Telefone Fixo | 3.2¢/min |
![]() | Malta | Telemóvel | 12¢/min |
![]() | Mariana Islands | Telefone Fixo | 3.4¢/min |
![]() | Mariana Islands | Telemóvel | 4.4¢/min |
![]() | Marshall Islands | Telefone Fixo | 21.4¢/min |
![]() | Marshall Islands | Telemóvel | 43.4¢/min |
![]() | Martinique | Telefone Fixo | 2.8¢/min |
![]() | Martinique | Telemóvel | 13.4¢/min |
![]() | Mauritania | Telefone Fixo | 67.8¢/min |
![]() | Mauritania | Telemóvel | 70¢/min |
![]() | Mauritius | Telefone Fixo | 20.2¢/min |
![]() | Mauritius | Telemóvel | 18.6¢/min |
![]() | Mayotte | Telefone Fixo | 39.6¢/min |
![]() | Mayotte | Telemóvel | 58.4¢/min |
![]() | Mexico | Equal Access | 1.6¢/min |
![]() | Mexico | Guadalajara | 1¢/min |
![]() | Mexico | Telefone Fixo | 2.6¢/min |
![]() | Mexico | Telemóvel | 5.8¢/min |
![]() | Mexico | Monterrey | 1¢/min |
![]() | Micronesia | Telefone Fixo | 20.2¢/min |
![]() | Micronesia | Telemóvel | 24.4¢/min |
![]() | Moldova | Telefone Fixo | 23.8¢/min |
![]() | Moldova | Telemóvel | 37.6¢/min |
![]() | Moldova | Transnistria | 16.6¢/min |
![]() | Monaco | Telefone Fixo | 12¢/min |
![]() | Monaco | Telemóvel | 61¢/min |
![]() | Mongolia | Telefone Fixo | 6.6¢/min |
![]() | Mongolia | Telemóvel | 6.6¢/min |
![]() | Montenegro | Telefone Fixo | 13.6¢/min |
![]() | Montenegro | Telemóvel | 58¢/min |
![]() | Montserrat | Telefone Fixo | 22.6¢/min |
![]() | Montserrat | Telemóvel | 22.6¢/min |
![]() | Morocco | Casablanca | 3.4¢/min |
![]() | Morocco | Fixed Meditel | 4.2¢/min |
![]() | Morocco | Telefone Fixo | 3.6¢/min |
![]() | Morocco | Telemóvel | 44.8¢/min |
![]() | Mozambique | Telefone Fixo | 11.2¢/min |
![]() | Mozambique | Telemóvel | 28.6¢/min |
![]() | Myanmar | Telefone Fixo | 37¢/min |
![]() | Myanmar | Telemóvel | 37¢/min |
![]() | Namibia | Telefone Fixo | 6.4¢/min |
![]() | Namibia | Telemóvel | 13.2¢/min |
![]() | Nauru | Telefone Fixo | 126¢/min |
![]() | Nauru | Telemóvel | 126¢/min |
![]() | Nepal | Kathmandu | 16.6¢/min |
![]() | Nepal | Telefone Fixo | 18.4¢/min |
![]() | Nepal | Telemóvel | 16.2¢/min |
![]() | Nepal | Utl Onnet | 16.8¢/min |
![]() | Netherlands | Amsterdam | 2¢/min |
![]() | Netherlands | Telefone Fixo | 12.8¢/min |
![]() | Netherlands | Telemóvel | 12.8¢/min |
![]() | Netherlands | Non geographic | 2.6¢/min |
![]() | Netherlands | Premium | 2.6¢/min |
![]() | Netherlands | Rotterdam | 2¢/min |
![]() | Netherlands | Toll-free | 2¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Bonaire | 7.4¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Curacao | 11¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Telefone Fixo | 10.4¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Telemóvel | 18.6¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | St. Marteens | 9.6¢/min |
![]() | New Caledonia | Telefone Fixo | 26.4¢/min |
![]() | New Caledonia | Telemóvel | 26.4¢/min |
![]() | New Zealand | Auckland | 1.8¢/min |
![]() | New Zealand | Telefone Fixo | 2¢/min |
![]() | New Zealand | Telemóvel | 8.8¢/min |
![]() | Nicaragua | Telefone Fixo | 23¢/min |
![]() | Nicaragua | Telemóvel | 35.6¢/min |
![]() | Niger | Telefone Fixo | 18.8¢/min |
![]() | Niger | Telemóvel | 35.4¢/min |
![]() | Niger | Spacemob | 240¢/min |
![]() | Nigeria | Envision Global | 14.2¢/min |
![]() | Nigeria | GlobaCom | 12.6¢/min |
![]() | Nigeria | Lagos | 13.6¢/min |
![]() | Nigeria | Telefone Fixo | 9.8¢/min |
![]() | Nigeria | Telemóvel | 13¢/min |
![]() | Nigeria | Multilinks | 10.4¢/min |
![]() | Nigeria | Starcomms | 10.4¢/min |
![]() | Nigeria | Visafone | 9.4¢/min |
![]() | Nigeria | Zoom | 9.4¢/min |
![]() | Niue | Telefone Fixo | 52.2¢/min |
![]() | Niue | Telemóvel | 52.2¢/min |
![]() | Norway | Telefone Fixo | 2¢/min |
![]() | Norway | Telemóvel | 12.4¢/min |
![]() | Oman | Telefone Fixo | 29¢/min |
![]() | Oman | Telemóvel | 34.4¢/min |
![]() | Oman | Pager | 27.8¢/min |
![]() | Pakistan | Islamabad | 18¢/min |
![]() | Pakistan | Karachi | 18¢/min |
![]() | Pakistan | Lahore | 18¢/min |
![]() | Pakistan | Telefone Fixo | 21.8¢/min |
![]() | Pakistan | Telemóvel | 21.8¢/min |
![]() | Palau | Telefone Fixo | 30¢/min |
![]() | Palau | Telemóvel | 41¢/min |
![]() | Palestine | Telefone Fixo | 30.4¢/min |
![]() | Palestine | Telemóvel | 27¢/min |
![]() | Panama | Cable Onda | 5.2¢/min |
![]() | Panama | City | 6.4¢/min |
![]() | Panama | Cwp | 7.8¢/min |
![]() | Panama | Telefone Fixo | 6¢/min |
![]() | Panama | Telemóvel | 20.4¢/min |
![]() | Panama | Panama city | 6.4¢/min |
![]() | Panama | Premium | 110.4¢/min |
![]() | Papua New Guinea | Telefone Fixo | 64.2¢/min |
![]() | Papua New Guinea | Telemóvel | 64.2¢/min |
![]() | Paraguay | Asuncion | 5.4¢/min |
![]() | Paraguay | Telefone Fixo | 4¢/min |
![]() | Paraguay | Telemóvel | 14.2¢/min |
![]() | Peru | Telefone Fixo | 2.4¢/min |
![]() | Peru | Lima | 2¢/min |
![]() | Peru | Telemóvel | 15.4¢/min |
![]() | Peru | Rural | 4.2¢/min |
![]() | Philippines | Bayantel on net | 15.2¢/min |
![]() | Philippines | Digitel Onnet | 18.2¢/min |
![]() | Philippines | Telefone Fixo | 21.8¢/min |
![]() | Philippines | Manila | 18¢/min |
![]() | Philippines | Telemóvel | 25.2¢/min |
![]() | Poland | Telefone Fixo | 1.6¢/min |
![]() | Poland | Telemóvel | 6.8¢/min |
![]() | Poland | Warsaw | 1.4¢/min |
![]() | Portugal | Telefone Fixo | 2¢/min |
![]() | Portugal | Madeira | 1.8¢/min |
![]() | Portugal | Telemóvel | 6¢/min |
![]() | Portugal | Olo | 2.2¢/min |
![]() | Portugal | Special | 1.6¢/min |
![]() | Puerto Rico | Telefone Fixo | 0.9¢/min |
![]() | Puerto Rico | Telemóvel | 0.9¢/min |
![]() | Qatar | Telefone Fixo | 17.6¢/min |
![]() | Qatar | Telemóvel | 28.8¢/min |
![]() | Reunion Island | Telefone Fixo | 4.2¢/min |
![]() | Reunion Island | Telemóvel | 14.4¢/min |
![]() | Romania | Telefone Fixo | 3¢/min |
![]() | Romania | Telemóvel | 6.4¢/min |
![]() | Romania | Romtelecom | 2.6¢/min |
![]() | Russia | Abkhazia | 17¢/min |
![]() | Russia | Telefone Fixo | 2.2¢/min |
![]() | Russia | Telemóvel | 14.4¢/min |
![]() | Russia | Moscow Central | 2.4¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 1 | 3.4¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 2 | 3.6¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 3 | 6¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 4 | 4.4¢/min |
![]() | Rwanda | Telefone Fixo | 39¢/min |
![]() | Rwanda | Telemóvel | 46.8¢/min |
![]() | Rwanda | Rwandatel Fixed | 45¢/min |
![]() | Saint Helena | Telefone Fixo | 70.8¢/min |
![]() | Saint Helena | Tristan de cunha | 65.6¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | & nevis | 27.2¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | Telefone Fixo | 12¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | Telemóvel | 36.4¢/min |
![]() | Saint Lucia | Telefone Fixo | 9.4¢/min |
![]() | Saint Lucia | Telemóvel | 39¢/min |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | Telefone Fixo | 25.6¢/min |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | Telemóvel | 34.4¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | & grenadines | 39.8¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | Telefone Fixo | 27.6¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | Telemóvel | 40¢/min |
![]() | Samoa | Telefone Fixo | 45.2¢/min |
![]() | Samoa | Telemóvel | 47.8¢/min |
![]() | San Marino | CONF SVC Reg. | 184.6¢/min |
![]() | San Marino | Telefone Fixo | 2.2¢/min |
![]() | San Marino | Telemóvel | 22.6¢/min |
![]() | Sao Tome and Principe | Telefone Fixo | 145.2¢/min |
![]() | Sao Tome and Principe | Special | 118.8¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Atheeb | 16.2¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Dhahran | 11.2¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Jeddah | 14¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Telefone Fixo | 13.2¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Telemóvel | 21.4¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Riyadh | 13.8¢/min |
